
I
| 型號(hào) | HCYLJ-60C |
| 動(dòng)力型號(hào) | 柴油機(jī) 186 |
| 功率 | 柴油9.0HP |
| 行走速度 | 4000m/h |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 全液壓傳動(dòng) |
| 行走方式 | 雙向 |
| 鋼輪尺寸 | 350x635x2 |
| 激振力 | 20KN |
| 激振頻率 | 70Hz |
| 振動(dòng)離合方式 | 電磁離合 |
| 爬坡能力 | 30% |
| 名義振幅 | 0.5mm |
| 重量 | 780kg |
| 包裝尺寸 | 1510x880x1920mm |
全液壓壓路機(jī)
| 上一條:單汽壓路機(jī) | 下一條:雙輪柴油汽油壓路機(jī) |












魯公網(wǎng)安備 37082802000199號(hào)
